| Thứ 2 (5/1) | VP nhà máy | Chở CBCNV PXSC và CBCNV các P/PX từ Trụ sở Công ty lên Nhà máy | 43B-056.15 (29 chỗ) | Trần Văn Văn | User admin | CBCNV PXSC và CBCNV các P/PX |
|
| Thứ 3 (6/1) | VP nhà máy | Chở CBCNV PXVH và CBCNV các P/PX từ Trụ sở Công ty lên Nhà máy | 43B-006.70 (29 chỗ) | Vũ Xuân Linh | User admin | CBCNV PXVH và CBCNV các P/PX |
|
| Thứ 3 (6/1) | Trụ sở Công ty | Chở CBCNV PXVH và CBCNV các P/PX từ Nhà máy về Trụ sở Công ty | 43B-056.56 (16 chỗ) | Đặng Minh Tú | User admin | CBCNV PXVH và CBCNV các P/PX |
|
| Thứ 5 (8/1) | Trụ sở Công ty | Chở CBCNV PXVH và CBCNV các P/PX từ Nhà máy về Trụ sở Công ty | 43B-006.70 (29 chỗ) | Vũ Xuân Linh | User admin | CBCNV PXVH và CBCNV các P/PX |
|
| Thứ 5 (8/1) | VP nhà máy | Chở CBCNV PXVH và CBCNV các P/PX từ Trụ sở Công ty lên Nhà máy | 43B-056.56 (16 chỗ) | Nguyễn Quang Trung | User admin | CBCNV PXVH và CBCNV các P/PX |
|
| Thứ 5 (8/1) | Văn phòng Nhà máy, xã Trà Đốc, thành phố Đà Nẵng | Phối hợp cùng Tư vấn thiết kế đánh giá hiện trạng mái hố móng vai phải đập dâng từ cao trình 130-95.5m | 43A-750.16 (7 chỗ) | Nguyễn Duy Cường | Nguyễn Nhật Văn | - Ông: Nguyễn Nhật Văn
- Ông: Nguyễn Văn Bé
- Ông Trần Thanh Vỵ
- Đơn vị Tư vấn: 01 người |
|
| Thứ 7 (10/1) | Văn phòng Nhà máy | Chở Lãnh đạo Công ty, CBCNV các P/PX đi Nhà náy | 43A-748.20 (8 chỗ) | Vũ Văn Vuông | User admin | Ô. Toàn - GĐ, CBCNV các P/PX (nếu có) |
|
| Thứ 7 (10/1) | VP nhà máy | Chở CBCNV PXVH và CBCNV các P/PX từ Trụ sở Công ty lên Nhà máy | 43A-750.16 (7 chỗ) | Vũ Xuân Linh | User admin | CBCNV PXVH và CBCNV các P/PX |
|
| Thứ 7 (10/1) | Trụ sở Công ty | Chở CBCNV PXVH và CBCNV các P/PX từ Nhà máy về Trụ sở Công ty | 43A-750.16 (7 chỗ) | Vũ Xuân Linh | User admin | CBCNV PXVH và CBCNV các P/PX |
|
| Thứ 7 (10/1) | Trụ sở Công ty | Chở CBCNV PXSC và CBCNV các P/PX từ Nhà máy về Trụ sở Công ty | 43B-056.15 (29 chỗ) | Trần Văn Văn | User admin | CBCNV PXSC và CBCNV các P/PX |
|